
افت قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار امروز
بانکداری 24: افت قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار امروز چهارشنبه 17 آذرماه 95 ...
به گزارش بانکداری 24، جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 38,600 | 38,750 |
| یورو | 41,750 | 41،950 |
| پوند | 48,750 | 49،100 |
| دلار کانادا | 29,700 | 29،950 |
| دلار استرالیا | 29,300 | 29،950 |
| درهم امارات | 10,630 | 10،750 |
| لیر ترکیه | 11,350 | 11,450 |
| رینگیت مالزی | 8,900 | 9,000 |
| فرانک سوئیس | 38,400 | 38,800 |
| یوان چین | 5,530 | 5,640 |
| بات تایلند | 1,070 | 1,120 |
| کرون نروژ | 4,470 | 4,570 |
| کرون سوئد | 4,120 | 4,220 |
| کرون دانمارک | 5,470 | 5,570 |
| ریال عربستان | 10,000 | 10,150 |
| دینار عراق | 20 | 29 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




