
افزایش نرخ دلار، پوند و یورو بانکی
به گزارش بانکداری 24، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز (سه شنبه) 11 آبان اعلام کرد.
| نرخ امروز (ریال) | نرخ روز گذشته (ریال) | ارز |
| ۳۱,۷۹۹ | ۳۱,۷۷۸ | دلار آمریکا |
| ۳۸,۸۹۷ | ۳۸,۷۲۹ | پوند انگلیس |
| ۳۲,۱۳۸ | ۳۲,۱۷۰ | فرانک سویس |
| ۳,۵۱۸ | ۳,۵۲۴ | کرون سوئد |
| ۳,۸۴۷ | ۳,۸۴۶ | کرون نروژ |
| ۴,۶۸۹ | ۴,۶۸۷ | کرون دانمارک |
| ۴۷۷ | ۴۷۷ | روپیه هند |
| ۸,۶۵۸ | ۸,۶۵۲ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۴,۹۳۰ | ۱۰۴,۷۳۳ | دینار کویت |
| ۳۰,۳۴۴ | ۳۰,۳۳۳ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۳۰,۳۳۵ | ۳۰,۳۲۵ | یکصد ین ژاپن |
| ۴,۱۰۱ | ۴,۰۹۸ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۲,۵۸۳ | ۸۲,۵۳۱ | ریال عمان |
| ۲۳,۷۰۹ | ۲۳,۷۰۶ | دلار کانادا |
| ۲,۳۶۰ | ۲,۳۰۹ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۱۱ | لیر ترکیه |
| ۵۰۴ | ۵۰۵ | روبل روسیه |
| ۸,۷۳۳ | ۸,۷۱۷ | ریال قطر |
| ۲,۷۳۴ | ۲,۷۴۲ | یکصد دینار عراق |
| ۱۵۰ | ۱۴۹ | لیر سوریه |
| ۲۴,۳۳۷ | ۲۴,۱۸۳ | دلار استرالیا |
| ۸,۴۸۰ | ۸,۴۶۹ | ریال سعودی |
| ۸۴,۳۴۹ | ۸۴,۱۷۱ | دینار بحرین |
| ۲۲,۸۶۸ | ۲۲,۸۳۴ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۵۵ | ۲,۱۵۹ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۹,۷۹۴ | ۲۹,۷۳۹ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۶۹۳ | ۶,۶۸۶ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۶۸۴ | ۲۲,۸۰۹ | دینار لیبی |
| ۴,۶۹۵ | ۴,۶۸۴ | یوان چین |
| ۹۰,۸۵۴ | ۹۰,۶۹۳ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۵۸۳ | ۷,۵۶۴ | رینگیت مالزی |
| ۲۷,۸۷۰ | ۲۷,۷۸۶ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۴,۸۶۹ | ۳۴,۸۵۵ | یورو |
| ۹,۴۹۳ | ۹,۵۶۰ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۸۳ | ۴۸۳ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۱۸۳ | ۱۹,۱۷۰ | منات آذربایجان |
| ۱,۶۷۴ | ۱,۶۶۴ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۴,۰۳۸ | ۴,۰۳۶ | سومونی تاجیکستان |
| ۳,۱۹۶ | ۳,۱۹۴ | بولیوار جدید ونزوئلا |




