
افزایش قیمت ۱۸ ارز بانکی+ جدول
بانکداری 24: بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ اعلام کرد. براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است.در میان نرخ ۳ ارز ثابت ماند.
به گزارش بانکداری 24،
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۹۹۹ | | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۱۸۷ | | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۲۷۲ | | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۰۴ | | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۲ | | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۴۲ | | ||
| INR | روپیه هند | ۴۷۴ | | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۷۱۱ | | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۷۵۳ | | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۵۶۹ | | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۸۹ | | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۲۴ | | ||
| OMR | ریال عمان | ۸۳,۱۱۳ | | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۹۸ | | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۱ | | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۸۲۰ | | ||
| RUB | روبل روسیه | ۴۸۹ | | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۷۸۸ | | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۶۴ | | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۰ | | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۴۶ | | ||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۵۳۲ | | ||
| BHD | دینار بحرین | ۸۴,۹۰۱ | | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۱۷ | | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۴ | | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۷۷۸ | | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۸۶ | | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۸۲۶ | | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۶۴ | | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۳۵۱ | | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۰۰ | | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۳۶۳ | | ||
| EUR | یورو | ۳۴,۵۴۵ | | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۵ | | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۷۴۰ | | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۴۹ | | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۲ | | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۰۸ | |
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




