
جهش ادامه دار دلار بانکی
بانکی 24: بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز دوشنبه ۲۱ تیر ۹۵ اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۷ ارز افزایش و قیمت ۹ واحد پولی کاهش داشته است.نرخ ۳ ارز ثابت ماند.
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۸۵۰ | | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۹۴۲ | | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۳۹۶ | | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۹۸ | | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۲۳ | | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۸۳ | | ||
| INR | روپیه هند | ۴۶۰ | | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۴۰۰ | | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۲,۰۳۹ | | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۴۶۵ | | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۶۳۳ | | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۷۷ | | ||
| OMR | ریال عمان | ۸۰,۱۱۱ | | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۶۵۱ | | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۱۹ | | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۵۶ | | ||
| RUB | روبل روسیه | ۴۸۲ | | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۴۷۳ | | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۴۱ | | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۳ | | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۳۲۳ | | ||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۲۲۵ | | ||
| BHD | دینار بحرین | ۸۱,۷۶۷ | | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۲۰ | | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۴ | | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۶۲۴ | | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۲ | | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۰۶ | | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۱۱ | | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۷,۹۱۵ | | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۵۱ | | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۸۷۸ | | ||
| EUR | یورو | ۳۴,۰۸۷ | | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۱۷ | | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ | | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۸۳۲ | | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۴۳ | | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۲۲ | | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۹۴ | |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




