
افزایش بهای رسمی دلار و پوند در بازار
به گزارش بانکداری 24، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه 4شهریور اعلام کرد.
| نرخ روز گذشته (تومان) | نرخ امروز(تومان) | ارز |
| ۳۱,۱۳۵ | ۳۱,۱۶۹ | دلار آمریکا |
| ۴۱,۰۴۱ | ۴۱,۲۲۶ | پوند انگلیس |
| ۳۲,۳۰۴ | ۳۲,۲۳۸ | فرانک سویس |
| ۳,۷۱۴ | ۳,۷۱۶ | کرون سوئد |
| ۳,۷۹۱ | ۳,۸۰۰ | کرون نروژ |
| ۴,۷۲۶ | ۴,۷۲۱ | کرون دانمارک |
| ۴۶۴ | ۴۶۵ | روپیه هند |
| ۸,۴۷۷ | ۸,۴۸۶ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۳,۳۶۸ | ۱۰۳,۴۸۲ | دینار کویت |
| ۲۹,۷۱۸ | ۲۹,۷۵۴ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۳۱,۰۲۸ | ۳۱,۰۲۷ | یکصد ین ژاپن |
| ۴,۰۱۶ | ۴,۰۲۰ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۰,۸۷۰ | ۸۰,۹۵۹ | ریال عمان |
| ۲۴,۰۸۲ | ۲۴,۱۱۹ | دلار کانادا |
| ۲,۲۳۵ | ۲,۲۰۲ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۵۴۹ | ۱۰,۵۷۶ | لیر ترکیه |
| ۴۸۴ | ۴۸۰ | روبل روسیه |
| ۸,۵۵۲ | ۸,۵۶۱ | ریال قطر |
| ۲,۶۶۷ | ۲,۶۷۰ | یکصد دینار عراق |
| ۱۴۶ | ۱۴۶ | لیر سوریه |
| ۲۳,۶۹۴ | ۲۳,۷۷۵ | دلار استرالیا |
| ۸,۳۰۳ | ۸,۳۱۲ | ریال سعودی |
| ۸۲,۵۷۸ | ۸۲,۷۰۰ | دینار بحرین |
| ۲۳,۰۲۵ | ۲۳,۰۳۳ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۳۵ | ۲,۱۳۷ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۹,۰۲۰ | ۲۹,۰۲۶ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۵۴۸ | ۶,۵۷۱ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۵۳۰ | ۲۲,۵۵۵ | دینار لیبی |
| ۴,۶۷۹ | ۴,۶۸۳ | یوان چین |
| ۸۹,۸۵۷ | ۹۰,۱۰۵ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۷۰۹ | ۷,۷۳۳ | رینگیت مالزی |
| ۲۷,۸۰۲ | ۲۷,۹۲۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۵,۱۷۴ | ۳۵,۱۳۵ | یورو |
| ۹,۱۳۰ | ۹,۱۴۰ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۶۴ | ۴۶۴ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۰۴۱ | ۱۹,۰۱۴ | منات آذربایجان |
| ۱,۵۵۰ | ۱,۵۵۹ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۹۵۸ | ۳,۹۶۲ | سومونی تاجیکستان |
| ۳,۱۱۸ | ۳,۱۳۳ | بولیوار جدید ونزوئلا |




