
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی امروز پنجشنبه
بانکداری 24:صرافان بازار ارز و طلا امروز پنجشنبه 27 مهرماه 96 هر دلار آمریکا را 4017 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.310.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 123.330 تومان داد و ستد کردند.
به گزارش بانکداری 24، صرافان بازار ارز و طلا امروز پنجشنبه 27 مهرماه 96 هر دلار آمریکا را 4017 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.310.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 123.330 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | |
| دلار آمریکا | 39,970 | 40,170 |
| یورو | 47,600 | 47,900 |
| درهم امارات | 11,050 | 11,170 |
| پوند | 53,100 | 53,450 |
| دلار کانادا | 32,750 | 32,850 |
| دلار استرالیا | 32,350 | 32,500 |
| لیر ترکیه | 11,050 | 11,150 |
| فرانک سوئیس | 41,400 | 41,700 |
| کرون نروژ | 4,950 | 5,040 |
| کرون سوئد | 4,840 | 4,940 |
| کرون دانمارک | 6,270 | 6,350 |
| ریال عربستان | - | 10,600 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




