سکه گرمی نیز امروز با ۲ هزار تومان افزایش قیمت ۲۶۹ هزار تومان معامله و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۵۱ تومان رشد، ۱۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان داد و ستد میشد.
افزون بر این، صرافیهای پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۴ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۲۲ تومان میفروختند. همچنین هر یورو با ۸ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۵ هزار و ۴۰ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۱۱ تومان رشد ۵ هزار و ۸۱۳ تومان معامله شد.
جدول قیمت ارز و سکه در بازار (قیمتها به تومان)
| نوع سکه و ارز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۴۰۴۸۰۰ | ۱۴۲۹۳۰۰ | ۱۴۱۹۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰ | ۱۴۱۹۰۰۰ |
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۱۳۶۱۰۰۰ | ۱۳۶۷۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰ | ۱۳۶۹۰۰۰ | ۱۳۶۹۵۰۰ |
| نیم سکه | ۷۱۱۰۰۰ | ۷۱۱۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ | ۶۹۹۰۰۰ | ۶۹۸۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۱۲۰۰۰ | ۴۱۲۰۰۰ | ۴۰۳۰۰۰ | ۴۰۰۷۰۰ | ۴۰۳۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۶۰۰۰ | ۲۶۶۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰ | ۲۶۹۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۲۸۳۰۰ | ۱۲۸۸۰۰ | ۱۲۸۹۴۰ | ۱۲۸۱۹۹ | ۱۲۸۲۵۰ |
| دلار | ۴۱۹۲ | ۴۲۱۷ | ۴۲۱۴ | ۴۲۱۸ | ۴۲۲۲ |
| یورو | ۵۰۰۷ | ۵۰۳۵ | ۵۰۵۴ | ۵۰۴۸ | ۵۰۴۰ |
| پوند | ۵۸۱۶ | ۵۸۱۳ | ۵۸۲۰ | ۵۸۰۲ | ۵۸۱۳ |





