
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی امروز
بانکداری 24:صرافان بازار ارز و طلا امروز شنبه 6 آبان 96 هر دلار آمریکا را 4040 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.312.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 123.530 تومان داد و ستد کردند.
به گزارش بانکداری 24، صرافان بازار ارز و طلا امروز شنبه 6 آبان 96 هر دلار آمریکا را 4040 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.312.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 123.530 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | |
| دلار آمریکا | 40,340 | 40,400 |
| یورو | 47,500 | 47,700 |
| درهم امارات | 11,080 | 11,130 |
| پوند | 53,200 | 53,500 |
| دلار کانادا | 32,300 | 32,430 |
| دلار استرالیا | 31,600 | 31,830 |
| لیر ترکیه | 10,800 | 11,000 |
| فرانک سوئیس | 41,200 | 41,470 |
| کرون نروژ | 4,860 | 4,930 |
| کرون سوئد | 4,760 | 4,810 |
| کرون دانمارک | 6,220 | 6,270 |
| ریال عربستان | - | 10,720 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




