
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرکاربرد
بانکداری 24: صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز پنجشنبه 1 تیرماه 96 هر دلار آمریکا را 3742 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.212.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 114.442 تومان داد و ستد کردند.
به گزارش بانکداری 24، قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| خرید در صرافی (ریال) | فروش در صرافی (ریال) | |
| دلار آمریکا | 37,310 | 37,420 |
| یورو | 42,550 | 42,650 |
| درهم امارات | 10,200 | 10,240 |
| پوند | 48,100 | 48,350 |
| دلار کانادا | 29,050 | 29,150 |
| دلار استرالیا | 28,800 | 28،950 |
| لیر ترکیه | 10,700 | 10,850 |
| فرانک سوئیس | 38,800 | 39,050 |
| کرون نروژ | 4,290 | 4,380 |
| کرون سوئد | 4,250 | 4,310 |
| کرون دانمارک | 5,500 | 5,580 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




