
رتبه بندی بانکها در فهرست 100 شرکت برتر ایران+جدول
به گزارش بانکداری24، در میان ده شرکت برتر ایرانی، چهار بانک قرار گرفته و از این لحاظ با شرکتهای نفتی رقابت سنگینی داشته و دارند.
هولدینگهای بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک پارسیان و بانک تجارت در میان ده شرکت برتر ایرانی قرار دارند که به ترتیب رتبهای اول، سوم، ششم و هفتم را از آن خود کردهاند.
بر اساس این فهرست 20 بانک و موسسه مالی و اعتباری در میان 100 شرکت برتر ایرانی هستند، در این میان بانک رفاه کارگران با 88.97 درصد رشد درآمد در سال 94 بیش از دیگر بانکها رشد داشته و رتبه 16 را به دست آورده است، همچنین پایینترین رشد درآمد نیز مربوط به هولدینگ بانک پارسیان است که 10 درصد رشد منفی داشته اما با این حال جایگاه ششم را در میان 100 شرکت برتر ایرانی حفظ کرده است.
بالاترین رشد درآمدها در میان بانکها مربوط به بانک رفاه کارگران، بانک گردشگری و بانک انصار است و کمترین رشد نیز به ترتیب مربوط به بانک پارسیان، بانک کار آفرین و شرکت اعتباری کوثر است.
| رتبه | نام شرکت | فروش 1394 | فروش 1393 | درصد رشد |
| 1 | بانک ملی ایران (هولدینگ) | 364657.0 | 294586.3 | 23.78 |
| 3 | بانک ملت (هولدینگ) | 241995.3 | 187236.1 | 29.24 |
| 6 | بانک پارسیان (هولدینگ) | 195198.0 | 217745.4 | 10.35- |
| 7 | بانک تجارت (هولدینگ) | 184622.7 | 144849.3 | 27.45 |
| 12 | بانک پاسارگاد (هولدینگ) | 137854.5 | 111873.8 | 23.22 |
| 13 | بانک مهر اقتصاد (هولدینگ) | 127679.4 | 108549.9 | 17.62 |
| 15 | بانک قوامین | 121862.3 | 92186.7 | 32.19 |
| 16 | بانک رفاه کارگران (هولدینگ) | 116308.4 | 61547.3 | 88.97 |
| 18 | بانک آینده (هولدینگ) | 111296.8 | 73839.3 | 50.72 |
| 22 | بانک کشاورزی | 88550.1 | 65475.0 | 35.24 |
| 23 | بانک انصار (هولدینگ) | 79144.1 | 51821.5 | 52.72 |
| 24 | بانک سامان(هولدینگ) | 78283.8 | 61643.0 | 26.99 |
| 25 | بانک شهر (هولدینگ) | 70071.7 | 45902.1 | 52.65 |
| 26 | بانک اقتصادنوین (هولدینگ) | 68922.4 | 61948.1 | 11.25 |
| 37 | بانک دی (هولدینگ) | 41887.2 | 27644.5 | 51.52 |
| 38 | بانک سینا (هولدینگ) | 40726.2 | 32502.1 | 25.30 |
| 46 | شرکت اعتباری کوثر مرکزی | 32159.8 | 29705.8 | 8.26 |
| 55 | بانک گردشگری (هولدینگ) | 23991.1 | 13544.3 | 77.13 |
| 60 | بانک کارآفرین (هولدینگ) | 22318.6 | 20907.4 | 6.74 |
| 65 | موسسه اعتباری عسکریه (هولدینگ) | 18627.9 | 12866.5 | 44.77 |




