
قیمت دلار و دیگر ارزها امروز سه شنبه
بانکداری 24: قیمت دلار و دیگر ارزها امروز سه شنبه 9 آذرماه 1395 در بازار تهران
جدول قیمت انواع ارز در روز سه شنبه/ جدیدترین به روزرسانی 12:31:
| خرید نقدی(ریال) | فروش نقدی(ریال) | |
|---|---|---|
| دلار | 38300 | 38900 |
| یورو | 41600 | 42150 |
| پوند انگلیس | 47500 | 48000 |
| دلار کانادا | 30350 | 30650 |
| درهم | 10500 | 10650 |
| دلار استرالیا | --- | 29500 |
| لیر ترکیه | 11300 | 01155 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




