
قیمت جدید دلار و یورو
بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش دلار و دیگر ارزها در تاریخ دوشنبه 8 شهریورماه 1400 را منتشر کرد.
به گزارش بورس ایده ال:بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش دلار و دیگر ارزها در تاریخ دوشنبه 8 شهریورماه 1400 را منتشر کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ایران:
| ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
| اسکناس دلار | 266,341 | 271,721 |
| اسکناس یورو | 309,870 | 316,130 |
| درهم امارات متحده عربی | 73,116 | 73,781 |
| یوان چین | 41,492 | 41,869 |
| پوند انگلیس | 369,526 | 372,882 |
| فرانک سویس | 294,630 | 297,306 |
| کرون سوئد | 31,072 | 31,355 |
| کرون نروژ | 30,855 | 31,136 |
| روپیه هند | 3,653 | 3,687 |
| یکصد ین ژاپن | 244,504 | 246,725 |
| دلار کانادا | 212,778 | 214,711 |
| لیر ترکیه | 32,169 | 32,462 |
| روبل روسیه | 3,659 | 3,693 |
| یکصد دینار عراق | 18,399 | 18,567 |
| دلار استرالیا | 196,355 | 198,139 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 231,147 | 233,247 |
| منات آذربایجان | 157,953 | 159,388 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




