
قیمت جدید دلار و دیگر ارزها در صرافی
بورس ایده ال:بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ دوشنبه 3 آذر 99 را منتشر کرد.
به گزارش بورس ایده ال:بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ دوشنبه 3 آذر 99 را منتشر کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافیهای مجاز کشور است .
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ایران:
| ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
| اسکناس دلار | 246,000 | 256,000 |
| اسکناس یورو | 294,000 | 304,000 |
| درهم امارات متحده عربی | 66,132 | 70,681 |
| یوان چین | -- | 38,800 |
| پوند انگلیس | 321,187 | 335,353 |
| فرانک سویس | -- | 280,000 |
| کرون سوئد | -- | 29,131 |
| کرون نروژ | -- | 29,500 |
| دلار کانادا | 192,637 | 200,589 |
| لیر ترکیه | 34,593 | 36,128 |
| یکصد دینار عراق | 17,363 | -- |
| دلار استرالیا | 175,952 | 180,847 |
| منات آذربایجان | 148,762 | 148,484 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




