
نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت
بانکداری ایدهال:براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دولتی هر دلار آمریکا 42000 ریال، پوند انگلیس 51106 ریال و هر یورو نیز 46613 ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۱۰۶ | | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۹۱۴ | | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۳۸ | | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۷۵ | | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۳ | | ||
| INR | روپیه هند | ۵۸۸ | | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۸۴ | | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۲۶ | | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۴۳۳ | | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ | | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۶۴ | | ||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۲۸ | | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۳۸ | | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۳۲ | | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۲ | | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ | | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۸۴ | | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۵۲ | | ||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۹۴ | | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۹ | | ||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۵۳۰ | | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۵ | | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۸۰ | | ||
| CNY | یوان چین | ۵,۹۵۵ | | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۴۶۵ | | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۳ | | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۰۰۰ | | ||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | | ||
| EUR | یورو | ۴۶,۶۱۳ | | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۱ | | ||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۳۱۱ | | ||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۲ | | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ | | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۴۹ | | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | | ||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۲۶ | | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۰ | | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | | ||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |||
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




