
یورو ۳۲۵ ریال تقویت شد
بانکداری 24: بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۱۷شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت ۲۲ ارز نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش ۱۰ارز هم کاهش پیدا کرد . همچنین ارزش ۷ ارز از جمله درهم امارات بدون تغییر ثابت ماند.
به گزارش بانکداری 24، بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۱۷شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت ۲۲ ارز نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش ۱۰ارز هم کاهش پیدا کرد . همچنین ارزش ۷ ارز از جمله درهم امارات بدون تغییر ثابت ماند.
طبق این گزارش ارزش دلار آمریکا با ۲ریال افت کرد و ۳۱هزار ۲۸۷ریال و یورو با ۳۲۵ریال افزایش ۳۵ هزار ۲۱۷ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با قیمت ثابت ۸ هزار و ۵۱۹ ریال فروخته شد.
| نوع ارز | چهار شنبه | |
| 95/06/17 | تغییر | |
| دلار آمریکا | 31287 | -2 |
| پوند انگلیس | 41996 | 314 |
| فرانک سویس | 32288 | 368 |
| کرون سوئد | 3694 | 38 |
| کرون نروژ | 3831 | 52 |
| کرون دانمارک | 4733 | 43 |
| روپیه هند | 472 | 1 |
| درهم امارات متحده عربی | 8519 | 0 |
| دینار کویت | 103723 | -5 |
| یکصد روپیه پاکستان | 29927 | -56 |
| یکصد ین ژاپن | 30852 | 643 |
| دلار هنگ کنگ | 4035 | 0 |
| ریال عمان | 81264 | -5 |
| دلار کانادا | 24355 | 142 |
| راند آفریقای جنوبی | 2246 | 72 |
| لیر ترکیه | 10703 | 85 |
| روبل روسیه | 486 | 3 |
| ریال قطر | 8593 | -1 |
| یکصد دینار عراق | 2649 | -36 |
| لیر سوریه | 146 | 0 |
| دلار استرالیا | 24003 | 145 |
| ریال سعودی | 8344 | 1 |
| دینار بحرین | 82964 | -44 |
| دلار سنگاپور | 23228 | 182 |
| ده روپیه سریلانکا | 2146 | 0 |
| یکصد روپیه نپال | 29389 | 137 |
| یکصد درام ارمنستان | 6591 | 0 |
| دینار لیبی | 22538 | -2 |
| یوان چین | 4691 | 9 |
| یکصد بات تایلند | 90466 | 551 |
| رینگیت مالزی | 7704 | 42 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 28619 | 327 |
| یورو | 35217 | 325 |
| یکصد تنگه قزاقستان | 9133 | 0 |
| افغانی افغانستان | 470 | 1 |
| منات آذربایجان | 18807 | 7 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1557 | 0 |
| سومونی تاجیکستان | 3976 | -1 |
| بولیوار جدید ونزوئلا | 3134 | -11 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




