
قیمت سکه، طلا و ارزهای پرمتقاضی
بانکداری ایدهال:صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز سه شنبه 3 مهرماه 97 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 4.779.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 457.000 تومان داد و ستد کردند.
به گزارش بانکداری ایده آل،

---











| فروش به صرافی (تومان) | خرید از صرافی (تومان) | |||||||
![]() | سکه بهار قدیم | --- | 4/404/000 | |||||
![]() | سکه بهار تصویر امام | --- | 4/779/000 | |||||
![]() | سکه نیم بهار | --- | 2/333/000 | |||||
![]() | سکه ربع بهار | --- | 1/251/000 | |||||
![]() | دلار آمریکا | --- | 16،190 | |||||
![]() | یورو | --- | 18،900 | |||||
![]() | درهم امارات | --- | 4،320 | |||||
![]() | پوند | --- | 20،950 | |||||
![]() | دلار کانادا | --- | 12،370 | |||||
![]() | دلار استرالیا | --- | 11،620 | |||||
![]() | لیر ترکیه | --- | 2،500 | |||||
![]() | فرانک سوئیس | --- | 16،710 | |||||
| یوآن چین | --- | 2،315 | ||||||
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




