از سوی دیگر، امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۶۰ هزار تومان کاهش در مدت مشابه ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت به ارزش یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان معامله شد.
بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز سهشنبه به قیمت ۶۲۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۴ هزار و ۳۱۰ تومان کاهش به ارزش ۳۶۲ هزار و ۶۹۰ تومان فروخته شد.
بر اساس آمار سامانه سنا، هر یورو امروز در این سامانه ۹ هزار و ۱۸۴ تومان و هر پوند ۱۷ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش رسید، دلار آمریکا ۱۳ هزار و ۶۰۲ تومان داد و ستد شد و هر یوان چین نیز یک هزار و ۱۵۹ تومان قیمت خورد.
جدول نرخ ارز و سکه در بازار (قیمتها به تومان)
| نوع سکه و ارز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه |
| سکه امامی | ۴۳۵۵۰۰۰ | ۳۹۹۵۰۰۰ | ۴۲۷۰۰۰۰ | ۴۴۸۰۰۰۰ | ۴۳۳۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۴۱۰۶۰۰۰ | ۳۹۰۶۰۰۰ | ۳۹۵۶۰۰۰ | ۴۲۰۶۰۰۰ | ۳۹۸۶۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۱۳۴۰۰۰ | ۲۰۳۴۰۰۰ | ۲۰۸۴۰۰۰ | ۲۱۶۴۰۰۰ | ۲۱۰۴۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱۱۳۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰ | ۱۰۹۰۰۰۰ | ۱۱۱۳۰۰۰ | ۱۱۰۳۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶۲۲۰۰۰ | ۶۱۲۰۰۰ | ۶۲۲۰۰۰ | ۶۲۲۰۰۰ | ۶۲۲۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار | ۳۵۳۲۰۰ | ۳۳۶۷۲۰ | ۳۵۳۲۰۰ | ۳۷۷۰۰۰ | ۳۶۲۶۹۰ |
| یورو | ۹۱۶۷ | ۹۱۶۷ | ۹۶۳۳ | ۹۷۰۰ | ۹۱۸۴ |
| پوند | ۱۶۴۶۰ | ۱۶۴۶۰ | ۱۶۰۷۱ | ۱۷۴۰۱ | ۱۷۴۵۰ |
| یوان | ۱۱۲۸ | ۱۱۲۸ | ۱۱۳۴ | ۱۲۰۰ | ۱۱۵۹ |
| دلار | ۱۳۰۸۱ | ۱۳۰۸۲ | ۱۰۶۵۰ | ۱۲۱۰۱ | ۱۳۶۰۲ |





