
قیمت سکه، طلا، دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی
بانکداری ایدهال:صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز چهارشنبه 23 اسفندماه 96 هر دلار آمریکا را 4805 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.625.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 153.220 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (تومان) | خرید از صرافی (تومان) | ||
![]() | دلار آمریکا (دولتی) | 4،794 | 4,805 |
![]() | یورو | 5،855 | 5،870 |
![]() | درهم امارات | 1،325 | 1،355 |
![]() | پوند | 6،800 | 6،940 |
![]() | دلار کانادا | 3،830 | 3،920 |
![]() | دلار استرالیا | 3،900 | 3،950 |
![]() | لیر ترکیه | 1،270 | 1،310 |
![]() | فرانک سوئیس | 5،200 | 5،320 |
![]() | کرون نروژ | 600 | 625 |
![]() | کرون سوئد | 590 | 610 |
![]() | کرون دانمارک | 780 | 815 |
| فروش به صرافی (تومان) | خرید از صرافی (تومان) | ||
![]() | دلار آمریکا (دولتی) | 4،794 | 4,805 |
![]() | یورو | 5،855 | 5،870 |
![]() | درهم امارات | 1،325 | 1،355 |
![]() | پوند | 6،800 | 6،940 |
![]() | دلار کانادا | 3،830 | 3،920 |
![]() | دلار استرالیا | 3،900 | 3،950 |
![]() | لیر ترکیه | 1،270 | 1،310 |
![]() | فرانک سوئیس | 5،200 | 5،320 |
![]() | کرون نروژ | 600 | 625 |
![]() | کرون سوئد | 590 | 610 |
![]() | کرون دانمارک | 780 | 815 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی















