قیمت سکه گرمی امروز در بازار آزاد با ۳ هزار تومان رشد نسبت به روز سهشنبه ۳۱۵ هزار تومان بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با دو هزار و ۸۹۰ تومان کاهش ۱۵۰ هزار و ۳۶۰ تومان ارزشگذاری شده بود.
صرافیهای پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۸۵ تومان کاهش نسبت به روز سهشنبه ۴ هزار و ۸۲۲ تومان فروختند. همچنین هر یورو با ۳۱ تومان رشد نسبت به روز سهشنبه ۶ هزار و ۱۶۵ تومان و هر پوند نیز در مدت مشابه با ۱۳۳ تومان افزایش ۷ هزار و ۲۰ تومان داد و ستد شد.
جدول نرخ ارز و سکه در بازار (قیمتها به تومان)
| نوع سکه و ارز | شنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۵۴۰۰۰۰ | ۱۵۶۴۰۰۰ | ۱۵۸۹۰۰۰ | ۱۵۸۵۰۰۰ |
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۱۴۸۶۵۰۰ | ۱۵۱۲۰۰۰ | ۱۵۳۵۵۰۰ | ۱۵۴۶۵۰۰ |
| نیم سکه | ۷۶۱۰۰۰ | ۷۶۸۵۰۰ | ۷۷۵۰۰۰ | ۷۷۹۵۰۰ |
| ربع سکه | ۴۵۷۵۰۰ | ۴۶۰۵۰۰ | ۴۶۹۵۰۰ | ۴۷۴۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۰۱۵۰۰ | ۳۰۶۰۰۰ | ۳۱۲۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴۸۶۰۰ | ۱۵۱۵۴۰ | ۱۵۳۲۵۰ | ۱۵۰۳۶۰ |
| دلار | ۴۷۱۸ | ۴۸۲۵ | ۴۹۰۷ | ۴۸۲۲ |
| یورو | ۶۰۰۴ | ۶۰۷۳ | ۶۱۳۴ | ۶۱۶۵ |
| پوند | ۶۷۹۷ | ۶۸۸۰ | ۶۸۸۷ | ۷۰۲۰ |





