بانک ملت بیش از ۳۵ میلیون کارت برداشت صادر کرده است که از این حیث بالاترین رتبه را در میان بانکها دارد. همچنین بانکهای ملی با بیش از ۳۲ میلیون کارت برداشت و بانک سپه با بیش از ۲۶ میلیون فقره رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند. بیشترین کارت اعتباری نیز متعلق به بانک ملت با بیش از ۴۵۱ هزار فقره بوده و بانکهای ملی و پارسیان در رتبههای بعدی قرار دارند.
در حوزه صدور کارت خرید نقدی نیز بانک ملت پیشرو است و بیش از ۲۳ میلیون فقره کارت صادر کرده است. همچنین بانکهای پارسیان با ۱۸ میلیون و ملی با ۱۶ میلیون کارت در رتبههای بعدی قرار دارند.
در صورتی که مجموع کارتهای صادر شده را تقسیم بر جمعیت کشور کنیم سهم هر ایرانی حدود ۴.۷ کارت خواهد بود و اگر جمعیت حدود ۵۳ میلیون نفری افراد بالای ۱۸ سال را در نظر بگیریم، سهم هر فرد بیش از ۷ کارت بانکی میشود.
| تعداد کل کارتهای صادره شبکه بانکی کشور به تفکیک تا پایان مهرماه ۱۳۹۶ | ||||||
| ردیف | بانک | تاریخ اعلام | کارت برداشت | کارت اعتباری | کارت خرید نقدی | کارت پول الکترونیک |
| ۱ | اقتصاد نوین | ۱۳۹۶/۶ | ۸,۱۱۵,۳۸۳ | ۶۷,۱۸۳ | ۶,۶۸۷,۱۱۲ | ۰ |
| ۲ | انصار | ۱۳۹۳/۶ | ۵,۵۸۹,۶۱۶ | ۵۳۰ | ۴,۹۲۷,۱۱۵ | ۰ |
| ۳ | ایران زمین | ۱۳۹۴/۱۰ | ۷۹۸,۹۴۰ | ۰ | ۴,۴۹۸ | ۰ |
| ۴ | پارسیان | ۱۳۹۶/۶ | ۹,۰۵۳,۷۸۷ | ۲۶۸,۲۸۰ | ۱۸,۴۱۳,۲۰۵ | ۰ |
| ۵ | پاسارگاد | ۱۳۹۶/۵ | ۳,۲۸۵,۲۹۳ | ۹,۲۴۳ | ۲,۰۹۹,۸۸۰ | ۰ |
| ۶ | پست بانک ایران | ۱۳۹۵/۸ | ۴,۶۰۹,۹۸۸ | ۰ | ۲۹۷,۶۷۶ | ۰ |
| ۷ | آینده | ۱۳۹۶/۶ | ۲,۴۵۸,۶۵۹ | ۱۶,۳۴۰ | ۱,۸۶۴,۲۷۳ | ۰ |
| ۸ | تجارت | ۱۳۹۶/۵ | ۱۱,۵۰۶,۷۲۲ | ۱۹۳,۸۷۸ | ۷۸,۸۵۳ | ۰ |
| ۹ | توسعه تعاون | ۱۳۹۶/۶ | ۳,۰۰۷,۰۴۳ | ۸,۶۹۴ | ۱,۴۳۲,۰۴۸ | ۰ |
| ۱۰ | توسعه صادرات | ۱۳۹۶/۶ | ۴۹,۴۷۵ | ۰ | ۴۱,۶۵۸ | ۰ |
| ۱۱ | حکمت ایرانیان | ۱۳۹۵/۸ | ۱,۲۳۷,۸۷۴ | ۱,۸۲۱ | ۷۷۲,۰۲۹ | ۰ |
| ۱۲ | خاورمیانه | ۱۳۹۶/۶ | ۳۳,۱۳۶ | ۳۵۹ | ۲۸,۶۸۳ | ۰ |
| ۱۳ | دی | ۱۳۹۳/۶ | ۱,۱۶۳,۶۱۹ | ۲,۴۲۰ | ۵۰۹,۷۱۹ | ۰ |
| ۱۴ | رفاه | ۱۳۹۶/۶ | ۱۸,۵۹۶,۱۷۵ | ۷,۳۸۹ | ۴,۳۹۳,۲۳۴ | ۰ |
| ۱۵ | سامان | ۱۳۹۶/۶ | ۱,۶۳۶,۷۹۱ | ۳,۱۱۴ | ۶,۱۲۲,۷۰۶ | ۰ |
| ۱۶ | سپه | ۱۳۹۶/۶ | ۲۶,۲۷۷,۰۶۳ | ۱۱۰,۷۷۰ | ۱۴,۱۰۱,۴۲۰ | ۰ |
| ۱۷ | سرمایه | ۱۳۹۴/۱۰ | ۸۵۴,۳۳۵ | ۲۶,۸۱۴ | ۱,۱۱۰,۲۰۰ | ۰ |
| ۱۸ | سینا | ۱۳۹۶/۶ | ۳,۹۸۰,۴۷۸ | ۳,۶۷۳ | ۲,۷۶۸,۸۹۳ | ۰ |
| ۱۹ | شهر | ۱۳۹۵/۸ | ۲۳,۶۹۵,۲۰۰ | ۲۳۱ | ۱۳,۷۲۵,۴۷۰ | ۰ |
| ۲۰ | صادرات ایران | ۱۳۹۶/۶ | ۱۸,۱۷۰,۸۰۱ | ۲,۰۹۸ | ۵,۱۷۹,۲۹۷ | ۰ |
| ۲۱ | صنعت و معدن | ۱۳۹۴/۸ | ۱۱۲,۶۳۰ | ۱,۲۳۱ | ۶۴,۴۲۰ | ۰ |
| ۲۲ | رسالت | - | ۰ | - | - | ۰ |
| ۲۳ | مهر ایران | ۱۳۹۶/۵ | ۴,۴۱۳,۲۲۶ | ۴,۹۴۸ | ۴۷۴,۹۸۹ | ۰ |
| ۲۴ | قوامین | ۱۳۹۶/۳ | ۴,۱۵۵,۹۴۰ | - | ۱,۲۸۹,۲۷۳ | ۰ |
| ۲۵ | کارآفرین | ۱۳۹۶/۶ | ۲۳۰,۴۹۳ | - | ۱,۲۶۰,۹۹۹ | ۰ |
| ۲۶ | کشاورزی | ۱۳۹۶/۶ | ۱۵,۶۱۸,۶۱۵ | ۱۰,۹۱۵ | ۱۳۰,۹۷۴ | ۰ |
| ۲۷ | گردشگری | ۱۳۹۶/۶ | ۳۹۲,۳۸۷ | ۵,۲۶۳ | ۹,۳۴۱ | ۱۳۹ |
| ۲۸ | مسکن | ۱۳۹۶/۷ | ۷,۴۳۷,۱۵۰ | ۷۷ | ۵۲۲,۸۵۶ | ۰ |
| ۲۹ | ملت | ۱۳۹۶/۶ | ۳۵,۹۴۵,۷۶۸ | ۴۵۱,۶۸۵ | ۲۳,۲۰۴,۲۳۵ | ۱,۹۷۰,۷۷۶ |
| ۳۰ | ملی ایران | ۱۳۹۶/۶ | ۳۲,۸۴۱,۰۸۳ | ۳۲۷,۲۷۰ | ۱۶,۶۸۴,۵۴۱ | ۰ |
| ۳۱ | موسسه توسعه | ۱۳۹۶/۶ | ۹۸,۷۶۷ | - | ۲۷۰,۹۰۳ | ۰ |
| ۳۲ | موسسه ملل | - | ۰ | - | - | ۰ |
| ۳۱ | موسسه کوثر | ۱۳۹۵/۱۰ | ۵۹,۴۶۵ | ۰ | ۲۲,۸۲۶ | ۰ |
| جمع: | ۲۴۵,۴۲۵,۹۰۲ | ۱,۵۲۴,۲۲۶ | ۱۲۸,۴۹۳,۳۲۶ | ۱,۹۷۰,۹۱۵ | ||





