همچنین بانک مرکزی امروز نرخ رسمی شش ارز شامل روپیه هند، دلار هنگ کنگ، لیر ترکیه، تنگه قزاقستان، افغانی افغانستان و سومونی تاجیکستان را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشته است.
به این ترتیب نرخ رسمی دلار آمریکا امروز ۳۳ هزار و ۲۵۵ ریال و یورو ۳۹ هزار و ۵۲۰ ریال است.
نرخ رسمی امروز مهمترین ارزهای موجود در بانک مرکزی به شرح زیر است:
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۳۲۵۵ |
| پوند انگلیس | ۴۳۰۸۳ |
| یورو | ۳۹۵۲۰ |
| فرانک سوییس | ۳۴۶۰۹ |
| کرون سوئد | ۴۱۶۷ |
| روپیه هند | ۵۲۱ |
| درهم امارات متحده عربی | ۹۰۵۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۲۹۱ |
| لیر ترکیه | ۹۷۰۴ |
| روبل روسیه | ۵۷۸ |
| ریال قطر | ۹۰۱۳ |
| یوان چین | ۵۰۷۹ |
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۴۳۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۷۸۷ |





