
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرکاربرد
بانکداری 24: صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز دوشنبه 12 تیرماه 96 هر دلار آمریکا را 3775 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.219.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 116.041 تومان داد و ستد کردند.
به گزارش بانکداری 24، قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| خرید در صرافی (ریال) | فروش در صرافی (ریال) | |
| دلار آمریکا | 37,680 | 37,750 |
| یورو | 43,920 | 44,100 |
| درهم امارات | 10,200 | 10,300 |
| پوند | 49,000 | 49,200 |
| دلار کانادا | 29,840 | 30,000 |
| دلار استرالیا | 28,750 | 28،950 |
| لیر ترکیه | 10,920 | 11,000 |
| فرانک سوئیس | 39,800 | 40,100 |
| کرون نروژ | 4,370 | 4,450 |
| کرون سوئد | 4,350 | 4,400 |
| کرون دانمارک | 5,660 | 5,750 |
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




