هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۳۱ دلار داد و ستد میشود.
همچنین در بازار ارز، یورو ۴۱۱۴ تومان، پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان عرضه میشود. از سوی دیگر قیمت هر دلار در بازار ۳۷۸۷ تومان و در مرکز مبادلات ارزی ۳۲۳۹ تومان است.
لازم به ذکر است که قیمتها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمتها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.
| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۴ هزار و ۶۰۲تومان |
| مثقال طلا | ۴۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان |
| اونس جهانی | ۱۲۳۱ دلار و ۳۰ سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۸۷ هزار تومان |
| نیم سکه | ۶۴۳ هزار تومان |
| ربع سکه | ۳۵۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۲۱۷ هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۷۸۷ تومان |
| یورو | ۴۱۱۴ تومان |
| پوند انگلستان | ۴۸۱۶ تومان |
| لیر ترکیه | ۱۰۷۵ تومان |
| یوان چین | ۵۷۶ تومان |
| درهم امارات | ۱۰۵۶ تومان |





