
آخرین قیمتها در بازار سکه و دلار
به گزارش بانکداری 24، در بازار امروز - شنبه - هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۳ هزار تومان است. نیم و ربع سکه به ترتیب ۶۰۵ و ۳۲۲ هزار تومان عرضه میشوند.
هر اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۱۳۴ دلار داد و ستد میشود.
در بازار ارز، یورو ۴۲۷۸ تومان، پوند انگلستان ۴۹۱۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۷ تومان قیمت دارند.
| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۳ هزار و ۷۹ تومان |
| مثقال طلا | ۴۹۰ هزار و ۳۰۰ تومان |
| اونس جهانی | ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان |
| نیم سکه | ۶۰۵ هزار تومان |
| ربع سکه | ۳۲۲ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۲۰۰ هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۴۰۱۰ تومان |
| یورو | ۴۲۷۸ تومان |
| پوند انگلستان | ۴۹۱۰ تومان |
| یوان چین | ۵۹۵ تومان |
| لیر ترکیه | ۱۱۶۷ تومان |
| درهم امارات | ۱۱۲۲ تومان |




