
قیمت سکه، طلا و دیگر ارزهای پرمتقاضی
بانکداری ایدهال:صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 هر دلار آمریکا 4200 تومان (تک نرخی) و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 2.061.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 192.720 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (تومان) | خرید از صرافی (تومان) | ||
![]() | سکه بهار قدیم | 1/885/000 | 1/910/000 |
![]() | سکه بهار تصویر امام | 2/045/000 | 2/061/000 |
![]() | سکه نیم بهار | 990/000 | 1/005/000 |
![]() | سکه ربع بهار | 588/000 | 605/000 |
![]() | دلار آمریکا (تک نرخی) | --- | 4،200 |
![]() | دلار آمریکا (غیررسمی) | --- | --- |
![]() | یورو | --- | 7.690 |
![]() | درهم امارات | --- | 1.760 |
![]() | پوند | --- | 8.760 |
![]() | دلار کانادا | --- | 5.050 |
![]() | دلار استرالیا | --- | 4.900 |
![]() | لیر ترکیه | --- | 1.535 |
![]() | فرانک سوئیس | --- | 6.500 |
![]() | کرون نروژ | --- | 805 |
![]() | کرون سوئد | --- | 740 |
![]() | کرون دانمارک | --- | 1.045 |
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی


















