
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی
بانکداری ایدهال:صرافان بازار ارز و طلا امروز یکشنبه 1 بهمن ماه 96 هر دلار آمریکا را 4604 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.525.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 142.220 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||
![]() | دلار آمریکا | 45،600 | 46،040 |
![]() | یورو | 57،000 | 57،900 |
![]() | درهم امارات | 12،650 | 12،680 |
![]() | پوند | 63،500 | 64،600 |
![]() | دلار کانادا | 37،500 | 38،300 |
![]() | دلار استرالیا | 36،600 | 37،400 |
![]() | لیر ترکیه | 12،150 | 12،400 |
![]() | فرانک سوئیس | 46،400 | 47،800 |
![]() | کرون نروژ | 5،700 | 5،840 |
![]() | کرون سوئد | 5،600 | 5،740 |
![]() | کرون دانمارک | 7،350 | 7،530 |
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی















